<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Óptica Fábregas</title>
	<atom:link href="http://www.opticafabregas.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opticafabregas.net</link>
	<description>La Teva óptica a Sant Andreu</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 08:57:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Lentes polarizadas</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/07/12/lentes-polarizadas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lentes-polarizadas</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/07/12/lentes-polarizadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[deslumbramiento]]></category>
		<category><![CDATA[Polarizada]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[La luz se refleja de manera natural en las superficies planas y lisas provocando deslumbramiento. Este suceso resulta muy molesto e incluso puede ser peligroso. La función de las lentes polarizadas es reducir los reflejos en situaciones en las que la ausencia de éstos es especialmente importante como conduciendo, paseando por la montaña o disfrutando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La luz se refleja de manera natural en las superficies planas y lisas provocando deslumbramiento. Este suceso resulta muy molesto e incluso puede ser peligroso. La función de las lentes polarizadas es reducir los reflejos en situaciones en las que la ausencia de éstos es especialmente importante como conduciendo, paseando por la montaña o disfrutando de las vacaciones en el mar, en el campo o en la nieve.</p>
<p>Para ver más información consulta nuestro artículo sobre <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/07/LENTES-POLARIZADAS.pdf">LENTES POLARIZADAS</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-352" href="http://www.opticafabregas.net/2011/07/12/lentes-polarizadas/lentes-polarizadas2/"><img class="alignleft size-full wp-image-352" title="lentes polarizadas2" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/07/lentes-polarizadas2.jpg" alt="polarized lents" width="240" height="138" /></a> <a rel="attachment wp-att-353" href="http://www.opticafabregas.net/2011/07/12/lentes-polarizadas/lentes-polarizadas-2/"><img class="alignleft size-full wp-image-353" style="margin-left: 25px; margin-right: 25px;" title="lentes polarizadas" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/07/lentes-polarizadas.jpg" alt="polarized lents" width="121" height="141" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/07/12/lentes-polarizadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrés visual y fracaso escolar</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/06/14/estres-visual-y-fracaso-escolar-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=estres-visual-y-fracaso-escolar-2</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/06/14/estres-visual-y-fracaso-escolar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[estrés]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Los niños suelen estar sometidos a un sobre esfuerzo visual en distancias próximas que puede provocar un estrés visual. En este artículo nuestra intención es aconsejaros sobre cómo prevenir posibles problemas visuales que puedan derivar en un fracaso escolar. Para informarse más, visualizar el artículo: ESTRES VISUAL= FRACASO ESCOLAR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los niños suelen estar sometidos a un sobre esfuerzo visual en  distancias próximas que puede provocar un estrés visual. En este  artículo nuestra intención es aconsejaros sobre cómo prevenir posibles  problemas visuales que puedan derivar en un fracaso escolar.</p>
<p>Para informarse más, visualizar el artículo: <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/07/ESTRES-VISUALFRACASO-ESCOLAR.pdf">ESTRES VISUAL= FRACASO ESCOLAR</a><a rel="attachment wp-att-382" href="http://www.opticafabregas.net/2011/06/14/estres-visual-y-fracaso-escolar-2/estres-visualfracaso-escolar-2/">.<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/06/14/estres-visual-y-fracaso-escolar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué hacer un examen optométrico?</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/porque-hacer-un-examen-optopometrico/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=porque-hacer-un-examen-optopometrico</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/porque-hacer-un-examen-optopometrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[estudio visión]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[En este examen valoramos las Habilidades Funcionales Visuales: salud visual, agudeza visual en visión de lejos y cerca, control oculomotor, acomodación, sistema binocular y su relación entre ellos, con el objetivo de determinar si hay un buen rendimiento visual. En este artículo se les explica la importancia de este estudio, los aspectos más fundamentales a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/optometria.jpg" rel="shadowbox[post-306];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-406" style="margin: 5px 20px;" title="optometria" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/optometria.jpg" alt="graduación" width="185" height="132" /></a>En este examen valoramos las <strong><strong>Habilidades Funcionales Visuales</strong></strong>:  salud visual, agudeza visual en visión de lejos y cerca, control  oculomotor, acomodación, sistema binocular y su relación entre ellos,  con el objetivo de determinar si hay un buen rendimiento visual.</p>
<p>En este artículo se les explica la importancia de este estudio, los aspectos más fundamentales a conocer  y el modo de realización. <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/POR-QU-HACER-UN-EXAMEN-OPTOMTRICO-A-NUESTROS-HIJOS-2.pdf">EXAMEN OPTOMÉTRICO.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/porque-hacer-un-examen-optopometrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Está la vista de tu hijo preparada para empezar el cole?</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/%c2%bfesta-la-vista-de-tu-hijo-preparada-para-empezar-el-cole/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfesta-la-vista-de-tu-hijo-preparada-para-empezar-el-cole</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/%c2%bfesta-la-vista-de-tu-hijo-preparada-para-empezar-el-cole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[En Septiembre todos retomamos nuestra rutina al trabajo, ya sea yendo a escuela o trabajando. Así, durante el transcurso de este mes es el mejor momento para hacernos una revisión de nuestra visión ya que durante el verano nuestro sistema visual está mucho más relajado y, por consecuencia, la visión estará en su estado más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Septiembre todos retomamos nuestra rutina al trabajo, ya sea yendo a escuela o trabajando. Así, durante el transcurso de este mes es el mejor momento para hacernos una revisión de nuestra visión ya que durante el verano nuestro sistema visual está mucho más relajado y, por consecuencia, la visión estará en su estado más puro y relajado, dará  valores más reales, tanto en cantidad como en calidad de visión.</p>
<p>Haga click al enlace para visual todo el artículo: <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/ESTA-TU-HIJO-PREPARADO-PARA-EMPEZAR-EL-COLE.pdf">¿ESTÁ TU HIJO PREPARADO PARA EMPEZAR EL COLE?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/%c2%bfesta-la-vista-de-tu-hijo-preparada-para-empezar-el-cole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta Optométrica</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/consulta-optopometrica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consulta-optopometrica</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/consulta-optopometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tus ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Defectos Refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[En una Consulta Optométrica Comportamental se realiza una revisión a fondo no solo de los defectos visuales que se puedan ayar, sinó que tambien se revisan las habilidades visuales funcionales que afectan al rendimiento visual. CONSULTA OPTOMÉTRICA]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En una Consulta Optométrica Comportamental se realiza una revisión a fondo no solo de los defectos visuales que se puedan ayar, sinó que tambien se revisan las habilidades visuales funcionales que afectan al rendimiento visual.</p>
<p><a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/CONSULTA-OPTOMETRICAa.pdf">CONSULTA OPTOMÉTRICA</a></p>
<p><a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/2007118234844Terapia_visual.jpg" rel="shadowbox[post-291];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-436" title="2007118234844Terapia_visual" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/2007118234844Terapia_visual.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a> <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/OPTOMETRIA5A42.jpg" rel="shadowbox[post-291];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-437" title="OPTOMETRIA5A42" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/OPTOMETRIA5A42.jpg" alt="" width="186" height="150" /></a> <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/presión-intraocular.jpg" rel="shadowbox[post-291];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-439" title="At the Optician" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/presión-intraocular.jpg" alt="" width="185" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/consulta-optopometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alteraciones acomodativas del ojo</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/alteraciones-acomodativas-del-ojo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alteraciones-acomodativas-del-ojo</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/alteraciones-acomodativas-del-ojo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 11:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tus ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Defectos Refractivos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[La acomodación consiste en un cambio en la forma del cristalino, para producir un incremento o disminución del poder dióptrico del ojo. Es la responsable de la formación de una imagen nítida sobre la retina, para cualquier distancia a la que se encuentre el objeto que miramos. Para más información, visualizar el artículo: ALTERACIONES ACOMODATIVAS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La acomodación consiste en un cambio en la forma del cristalino, para producir un incremento o disminución del poder dióptrico del ojo. Es la responsable de la formación de una imagen nítida sobre la retina, para cualquier distancia a la que se <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/Ojo-partes.jpg" rel="shadowbox[post-284];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-451" style="margin: 15px;" title="Ojo partes" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/Ojo-partes.jpg" alt="" width="278" height="162" /></a>encuentre el objeto que miramos.</p>
<p style="text-align: justify;">Para más información, visualizar el artículo: <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/ALTERACIONES-ACOMODATIVASss.pdf">ALTERACIONES ACOMODATIVAS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/alteraciones-acomodativas-del-ojo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapia visual II</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/terapia-visual-ii-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=terapia-visual-ii-2</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/terapia-visual-ii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 09:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[La Optometría es la ciencia que estudia, trata y previene los problemas relacionados con el funcionamiento visual. La Terapia Visual o de la Visión, también llamada Entrenamiento Visual, es una parte del cuidado optométrico que se preocupa de desarrollar, mejorar e intensificar las capacidades visuales de las personas. Para informarse más sobre el desarrollo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Optometría es la ciencia que estudia, trata y previene los problemas relacionados con el funcionamiento visual. La Terapia Visual o de la Visión, también llamada Entrenamiento Visual, es una parte del cuidado optométrico que se preocupa de desarrollar, mejorar e intensificar las capacidades visuales de las personas.</p>
<p>Para informarse más sobre el desarrollo de las terapias, visualizar este artículo: <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/07/TERAPIA-VISUAL-II.pdf">TERAPIA VISUAL II.</a></p>
<p><a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/terapia-visual1.jpg" rel="shadowbox[post-333];player=img;"><img class="size-full wp-image-342 alignnone" title="terapia visual" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/terapia-visual1.jpg" alt="optometría" width="300" height="168" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/04/30/terapia-visual-ii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gafas de Sol, te asesoramos.</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2011/01/15/gafas-de-sol-te-asesoramos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gafas-de-sol-te-asesoramos</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2011/01/15/gafas-de-sol-te-asesoramos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 16:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos y Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Cuida tus ojos]]></category>
		<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Dado que cada vez pasamos más tiempo al aire libre y que los daños provocados por la luz solar van en aumento, debemos ser más conscientes de usar gafas de sol. Las molestias producidas por el resplandor de la luz hacen que los ojos no estén cómodos y se esfuercen para ver bien. Usar gafas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-418" href="http://www.opticafabregas.net/2011/01/15/gafas-de-sol-te-asesoramos/gafas-de-sol/"><img class="alignleft size-full wp-image-418" style="margin-top: 20px; margin-bottom: 20px;" title="gafas de sol" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/01/gafas-de-sol.jpg" alt="sun glasses" width="584" height="265" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Dado que cada vez pasamos más tiempo al aire libre y que los daños provocados por la luz solar van en aumento, debemos ser más conscientes de usar gafas de sol. Las molestias producidas por el resplandor de la luz hacen que los ojos no estén cómodos y se esfuercen para ver bien. Usar gafas de sol bloquea este impacto solar y evita las molestias del deslumbramiento.</p>
<p style="text-align: justify;">Sin embargo, pese a ser una necesidad el usar gafas de sol, también  es un accesorio de moda que nos otorga una personalidad propia.</p>
<p style="text-align: justify;">Hoy en día grandes marcas de diseñadores nos invaden con nuevas ideas de moda para vestir, calzar y  complementos, como en este caso, las gafas de sol. No todos  podemos comprar joyas o  vestidos de modistos, pero unas gafas de sol si es un lujo que  nos podemos permitir. Llevar una gafa de sol de los mejores diseñadores de moda  no nos costará un ojo de la cara y sin embargo cuidaremos ambos.</p>
<p style="text-align: justify;">Existen varias formas (redondas, cuadradas, al aire, ranuradas, etc.), diferentes materiales (metal, acetato, titanio, propionato, etc.) también cristales o filtros solares en varios materiales (mineral, CR-39, policarbonato o APX) y muchas tonalidades de filtros (verde, gris,  marrón, luminales, etc.).</p>
<p style="text-align: justify;">La forma de las gafas de sol que mejor nos quede dependerá mucho del estilo de ropa que vistamos, de la situación en la que nos presentemos y de nuestra personalidad, pero lo más importante es que de adapten bien a nuestro rostro, principalmente en relación a la forma de nuestra cara. No todas las gafas nos quedarán bien ya que a cada persona le favorecerá más una u otra dependiendo de sus rasgos faciales. Ahora os detallaré unos consejos para que este complemento sea perfecto.</p>
<p>En este artículo presentamos un estudio sobre el tipo de gafa más conveniente dependiendo de la fisonomía de cada uno. <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/01/GAFAS-DE-SOL-TE-ASESORAMOSs.pdf">GAFAS DE SOL, TE ASESORAMOS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2011/01/15/gafas-de-sol-te-asesoramos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deficit de atención primaria</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2010/12/20/deficit-de-atencion-primaria/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=deficit-de-atencion-primaria</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2010/12/20/deficit-de-atencion-primaria/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Optica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Optometría Pediatrica]]></category>
		<category><![CDATA[estudio visión]]></category>
		<category><![CDATA[niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Los problemas visuales están relacionados a problemas de aprendizaje ya que afectan al leer, escribir, aprender y a la destreza en que realizamos la tarea. Los problemas más comunes son el trastorno del déficit de atención y la insuficiéncia de la convergencia. Para informarse más, visualice éste artículo: DÉFICIT DE ATENCIÓN PRIMARIA E INSUFICIENCIA DE [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los problemas visuales están relacionados a problemas de aprendizaje ya que afectan al leer, escribir, aprender y a la destreza en que realizamos la tarea. Los problemas más comunes son el trastorno del déficit de atención y la insuficiéncia de la convergencia.</p>
<p>Para informarse más, visualice éste artículo: <a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2011/04/DEFICIT-DE-ATENCIN-PRIMARIA-E-INSUFICIENCIA-DE-CONVERGENCIA.pdf">DÉFICIT DE ATENCIÓN PRIMARIA E INSUFICIENCIA DE CONVERGENCIA</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2010/12/20/deficit-de-atencion-primaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visión Infantil</title>
		<link>http://www.opticafabregas.net/2009/12/20/vision-infantilvisio-infantil/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vision-infantilvisio-infantil</link>
		<comments>http://www.opticafabregas.net/2009/12/20/vision-infantilvisio-infantil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Servicios]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opticafabregas.net/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2009/12/optica-fabregas-vision-infantil.jpg" rel="shadowbox[post-257];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-256" title="optica-fabregas-vision-infantil" src="http://www.opticafabregas.net/wp-content/uploads/2009/12/optica-fabregas-vision-infantil.jpg" alt="optica-fabregas-vision-infantil" width="600" height="400" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opticafabregas.net/2009/12/20/vision-infantilvisio-infantil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

